Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Сеть | POE-B и Gigabit Ethernet, High POE | |
Номинальное напряжение линии | Un | 5 Vdc/48 Vdc |
Макс. рабочее напряжение DС | Uc | 7.5 Vdc (1.2.3.6) — 60 Vdc (4.5.7.8) |
Макс. линейный ток | IL | 1200 mA |
Макс. пропускная способность | 1000 Mbps | |
Макс. частота | f | > 100 MHz |
Вносимые потери | < 1 dB | |
Уровень защиты | Up | 20/70 V |
Импульсный ток | Iimp | 500 A |
Номинальный ток разряда Линия/Линия | In L/L | 500 A |
Номинальный ток разряда Линия/Земля | In L/PE | 2000 A |
Механические характеристики | ||
Технология | Ограничительный диод | |
Конфигурация УЗИП | 8 проводов + экранирование | |
Подсоединение к сети | RJ45 экранированные разъёмы мама вход/ | |
выход | ||
Формат | Металлический корпус с разъёмами вход/ | |
выход | ||
Монтаж | Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Рабочая температура | -40/+85°C | |
Уровень защиты | IP20 | |
Размеры | см. схему | |
Стандарт | ||
Соответствие стандартам | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B / IEEE802-3ab/3at | |
Артикул | 581518 |
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте наши последние новости, любые текущие и предстоящие события и скидки
прямо на Ваш почтовый ящик. Отписаться просто
Часы работы