Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Сеть | Gigabit Ethernet (Cat.5E) | |
Номинальное напряжение линии | Un | 48 Vdc |
Макс. рабочее напряжение DС | Uc | 60 Vdc — 650 mA |
Макс. линейный ток | IL | 1200 mA |
Макс. пропускная способность | 1000 Mbps | |
Макс. частота | f | > 100 MHz |
Вносимые потери | < 1 dB | |
Уровень защиты | Up | 70 V |
Импульсный ток | Iimp | 500 A |
Номинальный ток разряда Линия/Линия | In L/L | 500 A |
Номинальный ток разряда Линия/Земля | In L/PE | 2000 A |
Механические характеристики | ||
Технология | Газовый разрядник + Ограничительный | |
диод | ||
Конфигурация УЗИП | 8 проводов + экранирование | |
Подсоединение к сети | RJ45 экранированные разъёмы мама вход/ | |
выход | ||
Формат | Пластиковый корпус с разъёмами вход/ | |
выход | ||
Монтаж | Плоская поверхность или на опору | |
Материал корпуса | Термопластик UL94-V0 | |
Рабочая температура | -40/+85°C | |
Уровень защиты | IP20 | |
Действие защиты | Короткое замыкание | |
Модуль замены | CMJ8-POE-A-C5E/PCB | |
Размеры | см. схему | |
Стандарт | ||
Соответствие стандартам | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3ab/3at | |
Артикул | 892002 |
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте наши последние новости, любые текущие и предстоящие события и скидки
прямо на Ваш почтовый ящик. Отписаться просто
Часы работы