Полезная информация по числу грозовых дней, туманных дней и других природных явлений в разных регионах Беларуси.
Среднее число дней с различными явлениями в Минске | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 11 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 180 |
снег | 24 | 21 | 15 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 13 | 22 | 102 |
туман | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 48 |
мгла | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
гроза | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 26 |
метель | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 7 |
гололёд | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 5 | 16 |
изморозь | 3 | 1 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3 | 7 |
налипание м.с. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0 |
сложное отл. | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Среднее число дней с различными явлениями в Бресте | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 11 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 160 |
снег | 16 | 16 | 10 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 67 |
туман | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 |
мгла | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1 |
гроза | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 26 |
метель | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
гололёд | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
изморозь | 3 | 2 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 9 |
налипание м.с. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 1 |
сложное отл. | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |
Среднее число дней с различными явлениями в Гомеле | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 144 |
снег | 18 | 17 | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 10 | 16 | 75 |
туман | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 42 |
мгла | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
гроза | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 24 |
метель | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
гололёд | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 5 |
изморозь | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
налипание м.с. | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 1 |
сложное отл. | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Среднее число дней с различными явлениями в Гродно | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 149 |
снег | 16 | 17 | 11 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 8 | 15 | 71 |
туман | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 46 |
мгла | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
гроза | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.2 | 0.03 | 0 | 23 |
метель | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 7 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
гололёд | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 7 |
изморозь | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 4 |
налипание м.с. | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.2 |
сложное отл. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Среднее число дней с различными явлениями в Витебске | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | 157 |
снег | 23 | 21 | 14 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 13 | 22 | 101 |
туман | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 |
мгла | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
гроза | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 22 |
метель | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 12 |
гололёд | 2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 9 |
изморозь | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
налипание м.с. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 6 |
сложное отл. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Число дней с различными явлениями в Могилеве | |||||||||||||
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 149 |
снег | 21 | 20 | 13 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 12 | 20 | 93 |
туман | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 53 |
мгла | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
гроза | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 27 |
метель | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 2 | 11 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
гололёд | 3 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 4 | 12 |
изморозь | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 8 |
налипание м.с. | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
сложное отл. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Взято с ресурса www.pogodaiklimat.ru
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте наши последние новости, любые текущие и предстоящие события и скидки
прямо на Ваш почтовый ящик. Отписаться просто
Часы работы